Wat | Spark | Prodigy | Stellar | Ultimate |
Webruimte | 1 Gb | 3Gb | 6Gb | 12Gb |
Mailbox ruimte | 3Gb | 6Gb | 12Gb | 24Gb |
Professionele e-mails toegang via imap, pop3, webmail | ja | ja | ja | ja |
Hoge Uptime | ja | ja | ja | ja |
WordPress mogelijk | ja | ja | ja | ja |
Geoptimaliseerd voor WordPress | ja | ja | ja | |
SEO geoptimaliseerd | ja | ja | ja | ja |
Mysql databases Word mee gerekend in de webruimte | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
Shell toegang | ja | ja | ja | ja |
Ftp/Sfpt toegang | ja | ja | ja | ja |
Dagelijkse back-ups 8 dagen (dagelijkse) 5 weken (wekelijkse) | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
PHP mogelijkheden 5.6/7.0/7.1/7.3/7.4/8.0/8.1/8.2 | ja | ja | ja | ja |
Aangepaste PHP settings mogelijke | - | ja | ja | ja |
Gratis SSL certificate Voorzien door: let's encrypt | ja | ja | ja | ja |
© 2023 blog.website-hosting.be with webcreator available